IBM服务器数据恢复
日期:2017-07-22 / 人气: / 来源:飞浩数据
客户名称 | 黄先生 | 受理时间 | 20170718 |
介质品牌 | IBM | 介质容量 | 36(*4) |
服务类型 | 服务器数据恢复 | ||
客户描述 | raid崩溃,服务器瘫痪 | ||
故障现象 | 2号盘损坏后,3号盘运行不稳定,有时会成为离线状态,最终导致服务器崩溃 | ||
解决方案 | 工程师采用PC-3000 FOR SCSI对3号盘进行检测发现此硬盘有大量坏道,工程师采用此设备软件的数据镜像功能将3号盘镜像至我们的硬盘,然后使用公司自行研发的RAID阵列恢复软件RAID-FIX对1号,4号,以及镜像的3号盘进行raid计算重组 | ||
修复结果 | 98% | 修复所用时间 | 2个工作日 |
作者:管理员
推荐内容 Recommended
- 江苏飞浩信息科技期待您的加入07-20
- 江苏飞浩科技欢迎您07-19
相关内容 Related
- 江苏飞浩信息科技期待您的加入07-20
- 江苏飞浩科技欢迎您07-19