企业服务器数据恢复案例
日期:2017-09-15 / 人气: / 来源:飞浩数据
客户名称 | 某企业单位 | 受理时间 | 20170816 | |
服务类型 | 服务器数据恢复 | |||
客户描述 | 5块73G SAS硬盘,其中4块组成RAID5,另一块做热备盘 | |||
故障现象 | ||||
解决方案 | 工程师将故障盘标号,进入只读模式做完全镜像,经过我们工程师长时间的观察与操作,最后数据几乎完全做出来了 | |||
修复结果 | 99% | 修复所用时间 | 两个工作日 |
作者:管理员
推荐内容 Recommended
- 江苏飞浩信息科技期待您的加入07-20
- 江苏飞浩科技欢迎您07-19
相关内容 Related
- 江苏飞浩信息科技期待您的加入07-20
- 江苏飞浩科技欢迎您07-19