天下信息平安品级珍爱测评机构推荐目录_维护网
日期:2015-03-02 / 人气: / 来源:网络
国家信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 资质 | |
(国)-001 | 公安部信息安全等级保护评估中心 | 北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦7层 | 张宇翔 | 010-88149722 18601290606 |
010-88152669 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(国)-002 | 国家信息技术安全研究中心 | 北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城2C座 | 李冰 | 010-59613803 | 010-59613975 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(国)-003 | 中国信息安全测评中心 | 北京市海淀区上地西路8号院1号楼 | 郑琴 | 010-82341588 13501233196 | 010-82341100 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(国)-004 | 电力行业信息安全等级保护测评中心 | 北京市广安门内大街311号中国石油管道大厦 | 温红子 | 010-58681859 13911159653 |
010-58681835 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(国)-005 | 中国金融电子化公司测评中心 | 北京市大兴区西红门镇中国人民银行软件开发中心 | 王晓燕 | 13691155959 | 010-57687650 | 2011年1月 | 2017年1月 | ||
(国)-006 | 教育信息安全等级保护测评中心 | 北京市西城区西单大木仓胡同37号教育部业务楼502室 | 曾德华 | 010-66092043 | 010-66092085 | 2011年6月 | 2017年6月 | ||
(国)-007 | 国家广播电影电视总局广播电视信息安全测评中心 | 北京市西城区复兴门外大街2号 | 任晓炜 | 010-86094891 13911237250 |
010-86094892 | 2012年7月 | 2015年7月 | ||
北京市信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(京)-001 | 信息产业信息安全测评中心 | 北京市海淀区北四环中路211号 | 张涵 | 010-89055075 13911560645 | 010-89056109 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(京)-002 | 北京信息安全测评中心 | 北京市朝阳区北辰西路12号数字北京大厦A座七层北 | 张乐东 | 010-84371777 | 010-84371799 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(京)-003 | 公安部第一研究所信息安全等级保护测评中心 | 北京市海淀区首体南路1号 | 李超 | 010-68773293 | 010-68773292 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(京)-004 | 亿雅捷交通系统(北京)有限公司信息安全技术工程中心 | 北京市朝阳区小营北路6号京投大厦北门4号楼 | 刘晓罡 | 13911826813 | 010-62913142 | 2011年3月 | 2017年4月 | ||
(京)-005 | 联通系统集成有限公司 | 北京市西城区西单北大街甲133号 | 胡皓 | 18601106096 | 010-66504655 | 2011年1月 | 2017年1月 | ||
(京)-006 | 中国软件评测中心 | 北京市海淀区紫竹院路66号 | 唐刚 | 13581842497 | 010-88559333 | 2011年3月 | 2017年1月 | ||
(京)-007 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 北京市宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼18层 | 黄鹏 | 13370166209 | 010-58553604 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
(京)-008 | 北京市电子产品质量检测中心 | 北京市崇文区广渠门内大街9号 | 董云 | 13621356688 | 010-67115519 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
(京)-009 | 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 | 北京市海淀区中关村大街19号新中关大厦B座北翼16层 | 裴少亮 | 18610327757 | 010-84286355 | 2011年4月 | 2017年4月 | ||
(京)-010 | 北京金源动力信息化测评技术有限公司 | 北京市朝阳门内大街188号鸿安国际大厦A座12层 | 李速 | 13311337719 | 010-65129159 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
(京)-011 | 银行卡检测中心(北京银联金卡科技有限公司) | 北京市丰台区外环西路26号院9号楼 | 杜磊 | 15810438772 | 010-58055961 | 2014年9月 | 2017年9月 | ||
(京)-012 | 工业和信息化部电子工业标准化研究院 | 北京市东城区安定门东大街1号 | 徐克超 | 13716543386 | 010-64007681 | 2014年9月 | 2017年9月 | ||
(京)-013 | 北京软件产品质量检测检验中心 | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园3A楼 | 孙陶 | 13401081493 | 010-82826408 | 2014年10月 | 2017年10月 | ||
(京)-014 | 中国移动通信集团公司研究院 | 北京市西城区宣武门西大街32号 | 方煦�X | 13910235872 | 010-63135159 | 2014年10月 | 2017年10月 | ||
广东省信息安全等级保护协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(粤)-001 | 广州竞远系统网络技术有限公司(广东省南方信息安全等级保护服务中心) | 广州市天河区天润路87号广建大厦1804-1085室 | 梁承东 | 13808811877 | 020-38483927 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(粤)-002 | 中国赛宝实验室(工业和信息化部电子第五研究所) | 广州市天河区东莞庄路110号 | 刘志祥 | 15013007249 | 020-87238359 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(粤)-003 | 广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司) | 广州市黄华路26号一楼 | 马泽灶 | 15800001624 | 020-83609489 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(粤)-004 | 深圳市信息安全测评中心 | 深圳市福田区福中路城市数字资源中心 | 董安波 | 13590132701 | 0755-82002210 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(粤)-005 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋西七层 | 石松奇 | 13714833734 | 0755-83768403 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(粤)-006 | 广东南方信息安全研究院 | 广东省广州市科学城彩频路9号B座501G-H | 魏臻 | 13632294095 | 020-83314228 | 2011年12月 | 2017年12月 | ||
重庆市重要信息系统安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(渝)-001 | 重庆信安网络安全等级测评有限公司 | 重庆市江北区五江路8号 | 周彦晖 | 13709418215 | 023-63759654 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(渝)-002 | 重庆若可网络安全测评技术有限公司 | 重庆市南岸区黄桷垭镇崇文路109号 | 杨琪 | 18996159355 023-62475633 |
023-62475633 | 2011年12月 | 2014年12月 | ||
浙江省信息安全等级保护工作领导小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(浙)-001 | 浙江省电子信息产品检验所 | 浙江省杭州市天目山路50号信息技术大厦 | 宣以广 | 13906512029 | 0571-88270553 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(浙)-002 | 浙江省发展信息安全测评技术有限公司 | 杭州市环城西路33号 | 揭建成 | 13858081792 | 0571-87050418 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(浙)-003 | 杭州安信检测技术有限公司 | 杭州市解放路111号金钱大厦1506号 | 余逸舟 | 13857163903 | 0571-87829530 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(浙)-004 | 宁波市鑫诺检测技术有限公司 | 宁波市海曙区丽园南路泛亚中心16号<4-2> | 徐佳俊 | 13586565860 | 0574-87317171 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(浙)-005 | 浙江东安检测技术有限公司 | 杭州市西湖区教工路6号1602室A座 | 吕萍 | 13958029518 | 0571-88219330 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(浙)-006 | 金华安远信息安全检测技术有限公司 | 浙江省金华市李渔东路1111号办公楼九楼 | 熊伟民 | 13777921702 | 0579-82726708 | 2011年8月 | 2017年8月 | ||
(浙)-007 | 浙江辰龙检测技术有限公司 | 浙江省杭州市西湖区古墩路7号2幢4楼406室 | 叶惠波 | 18668080700 | 0571-85311951 | 2014年3月 | 2017年3月 | ||
(浙)-008 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖区天目山路222号 | 叶忠民 | 13456740066 | 0571-85025213 | 2014年10月 | 2017年10月 | ||
河南省信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(豫)-001 | 河南省金盾信息安全等级技术测评中心有限公司 | 河南省郑州市北环路40号 | 梁宏 | 18937167888 | 0371-65777997 | 2010年6月 | 2016年6月 | ||
(豫)-002 | 河南宝通信息安全测评有限公司 | 河南省郑州市郑东新区商务外环12号绿地世纪峰会22楼 | 沈向东 | 13603716284 | 0371-65758555 | 2011年12月 | 2016年6月 | ||
(豫)-003 | 河南省鼎信信息安全等级测评有限公司 | 河南省郑州市金水区经三路66号2号楼1908 | 李东生 | 13803810158 | 0371-67217888 | 2011年12月 | 2014年12月 | ||
(豫)-004 | 河南天祺信息安全技术有限公司 | 河南省郑州市高新技术开发区翠竹街总部企业基地8栋2层 | 张友田 | 15036000401 | 0371-67579921 | 2012年5月 | 2015年5月 | ||
(豫)-005 | 河南金鑫信息安全等级技术测评有限公司 | 河南省郑州市管城区城东路106号 | 丁玉钊 | 13007510591 | 0371-86238801 | 2012年7月 | 2015年7月 | ||
上海市重要信息系统安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(沪)-001 | 公安部信息安全产品检测中心 | 上海市岳阳路76号 | 顾健 | 13916318863 021-64335070 | 021-64335838 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(沪)-002 | 上海市信息安全测评认证中心 | 上海市黄浦区陆家浜路1308号 | 陈颖杰 | 13917318695 021-63789038 | 021-63789039 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(沪)-003 | 上海交通大学(信息安全服务技术研究实验室) | 上海市浦东新区张衡路429号 | 银鹰 | 13917363365 | 021-62933691 | 2011年6月 | 2017年6月 | ||
(沪)-004 | 上海计算机软件技术开发中心 | 上海市闽行区联航路1588号技术大楼323室 | 张春柳 | 13916609298 | 021-54325591 | 2012年7月 | 2015年7月 | ||
江西省信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(赣)-001 | 江西神舟信息安全评估中心有限公司 | 江西省南昌市站前路29号京都宾馆12楼 | 李永辉 | 13879181930 0791-87130697 | 0791-87130727 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(赣)-002 | 江西省工业和信息产品监督检验院 | 江西省南昌市福州路235号 | 周晓 | 13870960189 0791-86379950 | 0791-86310829 | 2011年12月 | 2014年12月 | ||
黑龙江省信息系统安全等级保护协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(黑)-001 | 黑龙江省信息安全测评中心 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区华山路12号 | 黄俊强 | 13313623326 0451-82290315 | 0451-82291733 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(黑)-002 | 黑龙江安衡讯信息安全测评技术服务有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街595号1916室 | 张晶 | 13901641755 0451-82512217 |
0451-82512217 | 2011年6月 | 2017年6月 | ||
(黑)-003 | 黑龙江省信息安全测评有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河路136号香榭丽苑D座1层 | 王常青 | 13904636388 0451-82286293 |
0451-87977709 | 2011年6月 | 2017年6月 | ||
天津市信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(津)-001 | 天津圣目网络信息安全技术有限公司 | 天津新技术产业园区华天道2号国际创业中心6029室 | 吴顺禧 | 13602081295 022-60330435 | 022-83716497 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(津)-002 | 天津市先特网络软件系统有限公司 | 天津市南开区大学道199号天铁科贸大厦3楼 | 刘立民 | 13512248691 022-58595549 | 022-58595556 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(津)-003 | 天津优扬科技有限公司 | 天津华苑产业园区华天道海泰信息广场D座601室 | 花琪 | 13516212766 022-59811750 | 022-59811751 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(津)-004 | 恒利德(天津)科技开发有限公司 | 天津市河东区新开路46号冠梧大厦706室 | 邵琳 | 13512802451 | 022-23361089 | 2013年9月 | 2016年9月 | ||
山东省信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(鲁)-001 | 山东新潮信息技术有限公司 | 山东省济南市二环东路东环国际广场A座27层 | 王鹏 | 18678895763 0531-83532886 | 0531-83532885 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(鲁)-002 | 联通系统集成有限公司山东分公司 | 山东省济南市华能路87号 | 马钦德 | 18653176933 0531-81908859 | 0531-81908859 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(鲁)-003 | 山东维平信息安全测评技术有限公司 | 山东省济南市高新区齐鲁软件园大厦202室 | 李建坤 | 18254100068 | 0531-88989939 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(鲁)-004 | 山东省电子信息产品检验院(山东省网络与信息安全测评中心) | 山东省济南市山大路185号 | 张睿 | 18678782858 0531-86993466 | 0531-86993737 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(鲁)-005 | 青岛速科评测实验室有限公司 | 山东省青岛市崂山区松岭路169号高新区软件园软件大厦105室 | 张淑艳 | 13665325373 0532-55583299 | 0532-55583298 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(鲁)-006 | 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | 山东省济南市科院路19号 | 周长伦 | 13869119201 0531-82605299 | 0531-82605299 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(鲁)-007 | 济南时代确信信息安全测评有限公司 | 山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场11号楼北区2层 | 苏瑾 | 15953111136 0531-66590655 | 0531-88113370 | 2011年6月 | 2017年6月 | ||
山西省信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(晋)-001 | 太原清众鑫科技有限公司 | 山西省太原市高新区长治路303号808室 | 胡雅雯 | 13513510648 | 0351-7029087 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(晋)-002 | 中国信息安全测评中心山西测评中心 | 山西省太原市上肖墙9号御花园金悦酒店B座15层6-9号 | 李世红 | 13934244114 0351-3343003 | 0351-3343003 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(晋)-003 | 山西省软件评测服务中心 | 山西省太原市高新区高新街9号瑞杰科技中心B座3层 | 杜莉 | 13509737323 | 0351-7028953 | 2011年4月 | 2017年4月 | ||
内蒙古自治区信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(蒙)-001 | 内蒙古信元信息安全评测有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔大街28号 鑫光综合楼306 | 徐政 | 15849106668 | 0471-6503533 | 2010年12月 | 2016年12月 | ||
(蒙)-002 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京市西城区菜市口南大街平原里20-3 | 杨波 | 13501173475 | 010-63555032-512 | 2013年9月 | 2016年9月 | ||
(蒙)-003 | 包头市信息系统安全等级测评中心 | 内蒙古自治区包头市昆区民族东路63号丽都酒店503室 | 李德波 | 13904722919 | 2014年1月 | 2017年1月 | |||
安徽省信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(皖)-001 | 安徽省信息安全测评中心 | 安徽省合肥市大西门赵岗路12号 | 王永红 | 13856999725 | 0551-2816393 | 2011年1月 | 2017年1月 | ||
(皖)-002 | 中国科学技术大学信息安全测评中心 | 安徽省合肥市金寨路96号 | 周苏皖 | 18855170782 | 0551-3607595 | 2011年12月 | 2017年12月 | ||
辽宁省信息系统安全等级保护工作领导小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(辽)-001 | 辽宁信鼎检测认证有限公司 | 辽宁省沈阳市和平区太原北街2号综合楼A座四层 | 郭剑锋 | 13332473125 | 024-23447407 | 2011年1月 | 2017年1月 | ||
(辽)-002 | 辽宁桑地系统集成开发有限公司 | 辽宁省沈阳市和平区三好街65号 | 祁峰 | 13898186157 | 024-23895879 | 2011年1月 | 2017年1月 | ||
(辽)-003 | 浪潮创新科技有限公司 | 辽宁省沈阳市和平区长白9-10号路10号 | 杨丹 | 13614023888 | 024-83733456 | 2011年1月 | 2017年1月 | ||
(辽)-004 | 大连理工现代工程检测有限公司 | 辽宁省大连市高新园区软件园路80号702A | 白璐 | 15940988600 | 0411-84707444 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
(辽)-005 | 辽宁玖鼎金盛计算机技术有限公司 | 辽宁省大连市中山区长江路29号601室 | 那佳 | 13704111348 | 0411-82622849 | 2011年3月 | 注销 | ||
(辽)-006 | 辽宁北方实验室有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南新区火炬创业园C座五层 | 朱江 | 18698895790 | 024-83785849 | 2014年3月 | 2017年3月 | ||
陕西省信息安全等级保护工作联席会议办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(陕)-001 | 陕西思安信息网络安全有限公司 | 陕西省西安市高新区科技路30号合力紫郡大厦B-2001室 | 张利华 | 18629503681 | 029-88839363 | 2011年1月 | 2017年1月 | ||
(陕)-002 | 西安捷润数码科技有限公司 | 陕西省西安市高新区科技二路72号捷普大厦一层南侧 | 于哲明 | 15877321484 | 029-88452020 | 2011年1月 | 2017年1月 | ||
(陕)-003 | 西安尚易安华信息科技有限责任公司 | 陕西省西安市高新区锦业二路北侧逸翠园西安(三A期)8幢1单元11402号 | 潘正泰 | 18066810130 | 029-68905870 | 2011年1月 | 2017年1月 | ||
湖南省信息安全等级保护工作协调(领导)小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(湘)-001 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心 | 湖南省长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼408房 | 黄戈 | 13874895672 | 0731-88395116 | 2011年1月 | 2017年1月 | ||
(湘)-002 | 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) | 湖南省长沙市芙蓉区和光路102号 | 周黎 | 13874913881 | 0731-84733339 | 2014年1月 | 2017年1月 | ||
江苏省信息安全等级保护协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(苏)-001 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 | 江苏省无锡市金水路100号 | 吴兰 | 13063677552 | 0510-85104572 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
(苏)-002 | 江苏金盾检测技术有限公司 | 江苏省南京市玄武大道699-1号3F | 李云亚 | 13776693566 | 025-83736698 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
(苏)-003 | 江苏国保信息系统测评中心有限公司 | 江苏省苏州市十梓街327号沧浪创业园201室 | 许正平 | 13861338588 | 0512-65157410 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
(苏)-004 | 扬州大自然网络信息有限公司 | 江苏省扬州市百祥路125号 | 谢宝建 | 13338851759 | 0514-87590376转991 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
(苏)-005 | 无锡市基础信息安全测评认证中心 | 江苏省无锡市运河东路557号时代国际C座818室 | 梁立新 | 13861888665 | 0510-85755355 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
(苏)-006 | 常州贝特康姆软件技术有限公司 | 江苏省常州市钟楼区关河西路119号银苑大厦1406室 | 汪玲 | 18915883399 18961125566 |
0519-68887163 | 2011年6月 | 2017年6月 | ||
(苏)-007 | 南通鑫晖网络科技有限公司 | 江苏省南通市人民东路139号聚峰楼4楼 | 张建荣 | 13912263999 | 0513-85797590 | 2011年10月 | 2017年10月 | ||
(苏)-008 | 南京太极网络通信有限公司 | 江苏省南京市中山东路218号长安国际中心11楼 | 王晨 | 18602556568 | 025-66623320 | 2011年12月 | 2014年12月 | ||
(苏)-009 | 江苏天网计算机技术有限公司 | 江苏省南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园3楼 | 侯玮 | 18052008777 | 025-86883476 | 2011年12月 | 2014年12月 | ||
(苏)-010 | 江苏君立华域安全测评有限公司 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区正方中路199号 | 何伟 | 18951999086 | 025-84731260 | 2011年12月 | 2014年12月 | ||
(苏)-011 | 江苏讯安信息安全技术有限公司 | 江苏省徐州新城区商务城loftB幢1-503 | 张晨 | 13805219780 | 0516-83727722 | 2011年12月 | 2014年12月 | ||
(苏)-012 | 江苏安国信检测技术有限公司 | 江苏省苏州市南园北路118号天和商务大厦3B/307 | 段晓华 | 15050405060 | 0512-65730151 | 2012年9月 | 2015年9月 | ||
(苏)-013 | 江苏亿和信息科技有限公司 | 江苏省淮安市经济开发区承德南路266号 | 姜志伟 | 18036542158 | 0517-83906428 | 2013年11月 | 2016年11月 | ||
(苏)-014 | 苏州亿阳值通科技发展有限公司 | 江苏省苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园四期1504 | 陶展琪 | 13862036788 | 0512-62565178 | 2013年11月 | 2016年11月 | ||
四川省信息安全等级保护工作领导小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(川)-001 | 成都久信网络咨询监理有限公司 | 四川省成都市武侯区洗面桥街29号1101室 | 任朋飞 | 13808170545 | 028-86677012转805 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
(川)-002 | 成都清华高科信息技术有限公司 | 四川省成都市人民南路四段21号盘古花园清风苑303 | 韦红 | 13981847661 | 028-85226536 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
(川)-003 | 四川省软件和信息系统工程测评中心 | 四川省成都市龙泉驿文明东街45号 | 冯丽 | 18980075758 | 028-84863748 | 2011年8月 | 2017年8月 | ||
(川)-004 | 成都市锐信安信息安全技术有限公司 | 四川省成都市武候祠横街18号E-2-1402 | 祁志敏 | 13880952189 | 028-65291095 | 2011年10月 | 2017年10月 | ||
(川)-005 | 成都安美勤资讯有限责任公司 | 四川省成都市高新区天益街38号理想中心4栋701室 | 武艳 | 13618096677 | 028-86111797转8000 | 2012年7月 | 2015年7月 | ||
海南省信息系统安全等级保护协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(琼)-001 | 海南正邦信息科技有限公司 | 海口市南沙路27号省新华书店总部五层 | 罗坚 | 13976000868 | 0898-66286886 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
(琼)-002 | 海南神州希望网络有限公司 | 海口市国贸路48号新达商务大厦31层 | 李艳青 | 13337576308 | 0898-68591652 | 2011年6月 | 2017年6月 | ||
(琼)-003 | 海南蓝点计算机网络工程有限公司 | 海南省海口市大同路36号华能大厦8B18房 | 杨豫 | 13518802656 | 0898-66784777 | 2011年6月 | 2017年6月 | ||
河北省信息安全等级保护工作协调领导小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(冀)-001 | 河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司 | 河北省石家庄市友谊南大街46号 | 陈志宾 | 18032777887 | 0311-83014876 | 2011年1月 | 2017年1月 | ||
(冀)-002 | 河北省信息安全测评中心 | 河北省石家庄市和平西路402号 | 黄亮 | 13730126706 | 0311-87800832 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
(冀)-003 | 河北恒讯达信息科技有限公司 | 河北省石家庄市友谊南大街46号4号楼205室 | 魏永红 | 18630129968 0311-83017653 | 0311-83057218转819 | 2011年8月 | 2017年8月 | ||
(冀)-004 | 秦皇岛燕大正洋电子有限公司 | 河北省秦皇岛市海港区劝业场西燕大正洋办公楼 | 钱鹏 | 18603375333 | 0335-3049329 | 2011年8月 | 注销 | ||
(冀)-005 | 石家庄星安信息安全测评技术有限公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路265号汇景国际1-2-2204 | 方英 | 13656660528 | 0311-85262112 | 2011年12月 | 2017年12月 | ||
广西壮族自治区信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(桂)-001 | 广西壮族自治区电子产品监督检验所 | 广西壮族自治区南宁市星光大道29号 | 杨雪君 | 15607818191 | 0771-2343335 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
(桂)-002 | 广西网信信息安全等级保护测评有限公司 | 广西壮族自治区南宁市新民路34-52号 | 梁森松 | 13878897887 | 0771-2867006 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
云南省信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(云)-001 | 云南南天电子信息产业股份有限公司技术中心 | 云南省昆明市环城东路455号 | 屈 �F |
13987188661 | 0871-3317397 | 2011年3月 | 2017年3月 | ||
(云)-002 | 云南信龙科技有限公司 | 云南省昆明市高新开发区云南软件园产业楼604室 | 赵黎力 | 13888064498 | 0871-8185088转300 | 2011年6月 | 2017年6月 | ||
(云)-003 | 昆明盈锦科技有限公司 | 云南省昆明市经济开发区云大西路创业大厦 | 陈志刚 | 13008689607 | 0871-3018794 | 2011年12月 | 2014年12月 | ||
(云)-004 | 云南瑞讯达通信技术有限公司 | 云南省昆明市东风东路112号 | 周昆彦 | 15887216052 | 0871-63013359 | 2013年9月 | 2016年9月 | ||
湖北省信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(鄂)-001 | 湖北星野科技发展有限公司 | 湖北省武汉市武昌区中南路2-6号工行广场B栋B座7H室 | 王晟 | 13377874307 | 027-87816832 | 2011年1月 | 2017年4月 | ||
(鄂)-002 | 湖北东方网盾信息安全技术有限公司 | 湖北省武汉市武昌区水果湖东一路19号B座910室 | 夏天勇 | 13971119228 | 027-51817542 | 2011年1月 | 2017年1月 | ||
(鄂)-003 | 武汉明嘉信信息安全检测评估有限公司 | 湖北省武汉市洪山区珞南街街道口南村110号鹏程蕙园2幢29B号 | 王映雪 | 18608687999 | 027-87055211 | 2011年3月 | 2017年4月 | ||
(鄂)-004 | 武汉科源安信科技有限公司 | 湖北省武汉市江岸区江大路30号 | 王涛 | 18627764767 | 027-82613780 | 2014年4月 | 2017年4月 | ||
(鄂)-005 | 武汉安域信息安全技术有限公司 | 湖北省武汉市东湖高新区高新四路33号 | 胡银 | 15172317382 | 027-87929550 | 2014年4月 | 2017年4月 | ||
贵州省信息安全等级保护工作协调(领导)小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 | 相关资质 | |
(黔)-001 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 贵州省贵阳市宝山路116号 | 徐洋 | 13639087515 | 2011年6月 | 2017年6月 | |||
(黔)-002 | 贵州亨达集团信息安全技术有限公司 | 贵州省贵阳市延安中路1号24楼 | 林依春 | 13308097901 | 0851-6907336 | 2011年12月 | 2017年12月 | ||
